Bei Silber bahnt sich ein krasser Manipulations-Skandal an. Fakten, Daten, Hintergründe. Die Silber-Shorts stiegen auf Rekord. Wann kommt die Short-Sqeeze?
COMEX Silber – Netto Short-Position
Große Spekulanten (Stand Juli 2026)
| Zeitraum | Netto Short-Kontrakte | Veränderung | In Unzen (ca.) |
|---|---|---|---|
| Anfang April 2026 | -68.000 | – | 340 Millionen Unzen |
| Ende April 2026 | -95.000 | +27.000 | 475 Millionen Unzen |
| Mitte Mai 2026 | -118.000 | +23.000 | 590 Millionen Unzen |
| Ende Mai 2026 | -131.000 | +13.000 | 655 Millionen Unzen |
| Mitte Juni 2026 | -139.000 | +8.000 | 695 Millionen Unzen |
| Anfang Juli 2026 | -142.500 | +3.500 | 712,5 Millionen Unzen |
Gesamtanstieg seit April: +74.500 Kontrakte (+109 %)




