Fast einen Monat nach EU-Wahl jetzt das Endergebnis: Der Bundeswahlausschuss hat in seiner Sitzung am 24. Juni 2019 das endgültige Ergebnis der neunten Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland festgestellt.
| Merkmal | Stimmen 2019 | Diff. zu 2014 in %-Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte | 61.600.263 | – | – | ||
| Wähler | 37.807.746 | 61,4 | +13,2 | ||
| Ungültige | 410.857 | 1,1 | -0,6 | ||
| Gültige | 37.396.889 | 98,9 | +0,6 | ||
| CDU | 8.438.975 | 22,6 | -7,5 | ||
| SPD | 5.916.882 | 15,8 | -11,4 | ||
| GRÜNE | 7.677.071 | 20,5 | +9,8 | ||
| DIE LINKE | 2.056.049 | 5,5 | -1,9 | ||
| AfD | 4.104.453 | 11,0 | +3,9 | ||
| CSU | 2.355.067 | 6,3 | +1,0 | ||
| FDP | 2.028.594 | 5,4 | +2,1 | ||
| FREIE WÄHLER | 806.703 | 2,2 | +0,7 | ||
| PIRATEN | 243.302 | 0,7 | -0,8 | ||
| Tierschutzpartei | 542.226 | 1,4 | +0,2 | ||
| NPD | 101.011 | 0,3 | -0,8 | ||
| FAMILIE | 273.828 | 0,7 | ±0,0 | ||
| ÖDP | 369.869 | 1,0 | +0,4 | ||
| Die PARTEI | 899.079 | 2,4 | +1,8 | ||
| Volksabstimmung | 58.400 | 0,2 | -0,1 | ||
| BP | 81.880 | 0,2 | ±0,0 | ||
| DKP | 20.396 | 0,1 | ±0,0 | ||
| MLPD | 18.342 | 0,0 | ±0,0 | ||
| SGP | 5.283 | 0,0 | ±0,0 | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 99.780 | 0,3 | – | ||
| Tierschutzallianz | 68.572 | 0,2 | – | ||
| Bündnis C | 66.327 | 0,2 | – | ||
| BIG | 68.647 | 0,2 | – | ||
| BGE | 40.818 | 0,1 | – | ||
| DIE DIREKTE! | 25.449 | 0,1 | – | ||
| DiEM25 | 130.229 | 0,3 | – | ||
| III. Weg | 12.756 | 0,0 | – | ||
| Die Grauen | 71.295 | 0,2 | – | ||
| DIE RECHTE | 24.598 | 0,1 | – | ||
| DIE VIOLETTEN | 27.784 | 0,1 | – | ||
| LIEBE | 33.160 | 0,1 | – | ||
| DIE FRAUEN | 55.293 | 0,1 | – | ||
| Graue Panther | 76.255 | 0,2 | – | ||
| LKR | 43.961 | 0,1 | – | ||
| MENSCHLICHE WELT | 34.470 | 0,1 | – | ||
| NL | 15.909 | 0,0 | – | ||
| ÖkoLinX | 35.796 | 0,1 | – | ||
| Die Humanisten | 62.604 | 0,2 | – | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 85.809 | 0,2 | – | ||
| Gesundheitsforschung | 70.869 | 0,2 | – | ||
| Volt | 249.098 | 0,7 | – | ||
| Übrige | – | – | -1,1 | ||



