Die Abspaltung der Postbank führte heute zu einem Kurssturz bei der Deutschen Bank. Auch Commerzbank schwächer. Die neue Strategie wird von den Analysten unterschiedlich bewertet - doch der Kursverlauf sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte...
Deutschlands Bankenprimus heute mit herben Kursverlust. "So grandios ist das nicht, was die Deutsche Bank da angekündigt hat. Einige hatten sich noch drastischere Einschnitte erhofft, wie die Abspaltung des gesamten Privatkundengeschäfts", sagte ein Händler.
| 13:41 Uhr | Deutsche Bank Neutral | equinet AG | |
| 13:26 Uhr | Deutsche Bank overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:51 Uhr | Deutsche Bank buy | Kepler Cheuvreux | |
| 11:31 Uhr | Deutsche Bank Hold | Commerzbank AG | |
| 11:16 Uhr | Deutsche Bank Underperform | BNP PARIBAS | |
| 10:06 Uhr | Deutsche Bank Equal weight | Barclays Capital | |
| 09:26 Uhr | Deutsche Bank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |



