Und über das Schicksal der italienischen 2450 Tonnen ebenso wie über die Tonnage der EZB wacht dann künftig fest und treu wie die Wacht am Rhein http://ingeb.org Mario "Godman" Draghi (siehe goldseitenblog.com). Oder ist es im Falle des Italieners Mario Draghi eher die "Wacht am Po"?
Entsprechend dieser offiziellen Liste verfügen die genannten Länder über insgesamt rund 30000 Tonnen Gold - wenn es denn wirklich noch da ist... [PB]
| Rank | Country/Organization | Gold (tonnes) | Gold's share of national forex reserves (%)[11] |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,133.5 | 68.7% | |
| 2 | 3,407.6 | 64.6% | |
| 3 | International Monetary Fund | 3,005.3 | - |
| 4 | 2,451.8 | 63.4% | |
| 5 | 2,435.4 | 64.2% | |
| 6 | 1,054.0[12] | 1.5% | |
| 7 | 1,040.1 | 28.8% | |
| 8 | 765.2 | 2.4% | |
| 9 | 612.5 | 51.7% | |
| 10 | 607.7[13] | 4.7% | |
| 11 | 557.7[6] | 6.4% | |
| 12 | 501.4 | 19.6% | |
| 13 | 423.6 | 4.1% | |
| 14 | 382.5 | 83.8% | |
| 15 | 356.4 | 35.7% | |
| 16 | 310.3 | 15.2% | |
| 17 | 286.8 | 26.5% | |
| 18 | 281.6 | 34.6% | |
| 19 | 280.0 | 52.7% | |
| 20 | 227.5 | 31.8% | |
| 21 | 173.6 | 3.8% | |
| 22 | 154.7 | 12.1% | |
| 23 | 143.8 | 4.6% | |
| 24 | 143.0 | 10.2% | |
| 25 | 127.4 | 2.3% | |
| 26 | 125.7 | 8.6% | |
| 27 | 124.8 | 10.5% | |
| 28 | Bank for International Settlements | 120.0 | - |
| 29 | 116.1 | 5.2% | |
| 30 | 112.4 | 71.5% | |
| 31 | 103.7 | 7.4% | |
| 32 | 102.9 | 4.4% | |
| 33 | 84.0 | 2.1% | |
| 34 | 79.9 | 6.0% | |
| 35 | 79.0 | 11.4% | |
| 36 | 75.6 | 7.4% | |
| 37 | 74.5 | 12.0% | |
| 38 | 73.1 | 3.9% | |
| 39 | 66.5 | 2.8% | |
| 40 | 65.4 | 15.8% | |
| 41 | 54.7 | 3.7% | |
| 42 | 49.1 | 15.1% | |
| 43 | 39.9 | 7.1% | |
| 44 | West African Economic and Monetary Union | 36.5 | 9.9% |
| 45 | 36.4 | 1.3% | |
| 46 | 34.7 | 3.6% | |
| 47 | 33.6 | 0.5% | |
| 48 | 31.8 | 60.3% | |
| 49 | 28.3 | 11.0% | |
| 50 | 28.3 | 23.1% | |
| 51 | 26.9 | 3.2% | |
| 52 | 26.3 | 19.1% | |
| 53 | 25.8 | - | |
| 54 | 22.0 | 3.1% | |
| 55 | 21.4 | 1.5% | |
| 56 | 15.3[7] | 22.3% | |
| 57 | 14.4 | 0.2% | |
| 58 | 13.9 | 38.7% | |
| 59 | 13.1 | 33.1% | |
| 60 | 13.0 | 3.1% | |
| 61 | 12.9 | 1.0% | |
| 62 | 12.8 | 3.7% | |
| 63 | 12.4 | 12.8% | |
| 64 | 12.4 | 2.4% | |
| 65 | 8.8 | 0.3% | |
| 66 | 7.7 | 3.9% | |
| 67 | 7.3 | 7.9% | |
| 68 | Economic and Monetary Community of Central Africa | 7.1 | 1.6% |
| 69 | 6.9 | 4.5% | |
| 70 | 6.9 | 0.9% | |
| 71 | 6.8 | 9.9% | |
| 72 | 6.8 | 2.1% | |
| 73 | 5.9 | 0.4% | |
| 74 | 5.8 | 2.3% | |
| 75 | 5.5 | 8.4% | |
| 76 | 3.9[8] | 5.6% | |
| 77 | 3.5 | 1.3% | |
| 78 | 3.4 | 0.2% | |
| 79 | 3.2 | 9.7% | |
| 80 | 3.1 | 15.8% | |
| 81 | 3.1 | 0.2% | |
| 82 | 2.7 | 4.4% | |
| 83 | 2.6 | 5.7% | |
| 84 | 2.3 | 9.4% | |
| 85 | 2.2 | - | |
| 86 | 2.1 | 0.0% | |
| 87 | 2.0 | 1.9% | |
| 88 | 2.0 | 2.7% | |
| 89 | 1.9 | 0.7% | |
| 90 | 1.7 | 7.6% | |
| 91 | 1.6 | 2.1% | |
| 92 | 1.6 | 0.7% | |
| 93 | 0.9 | 0.9% | |
| 94 | 0.7 | 0.9% | |
| 95 | 0.7 | 0.6% | |
| 96 | 0.6 | 0.8% | |
| 97 | 0.4 | 0.7% | |
| 98 | 0.4 | 4.3% | |
| 99 | 0.4 | 2.2% | |
| 100 | 0.3 | 8.1% | |
| 101 | 0.3 | 1.4% | |
| 102 | 0.3 | 0.3% | |
| 103 | 0.3 | 0.1% | |
| 104 | 0.2 | - | |
| 105 | 0.2 | 0.2% | |
| 106 | 0.2 | 0.0% | |
| 107 | 0.1 | 0.1% |



