Am 29.04.2026 gab das Statistische Bundesamt bekannt, dass die Inflationsrate im April bei 2,9 % liege. Sind die offiziellen Zahlen geschönt? Wie hoch ist die Inflation wirklich? Und was bedeutet es für die Kaufkraft des Geldes?
Von Meinrad Müller
Die Frage, ob alle wichtigen Produkte und Dienstleistungen in den Warenkorb aufgenommen wurden und zu welchen Anteilen, bewegt weiterhin die Gemüter.
Um überdeutlich zu zeigen, wie die Inflation still und leise am Vermögen nagt, reicht eine einfache Rechnung. Wir gehen davon aus, dass ein Vermögen jedes Jahr real um 3 Prozent an Kaufkraft verliert, jedoch mit 0,35 % Zinsen verzinst wird.
Stellen Sie sich vor, Sie haben heute 100.000 Euro. Bei einer jährlichen Inflation von 3 % und einem Zins von 0,35 % sieht die Entwicklung der realen Kaufkraft über die nächsten 20 Jahre wie folgt aus:
| Jahr | Betrag (real) | Inflation | Zins |
|---|---|---|---|
| 2026 | 100.000 € | 3 % | 0,35 % |
| 2027 | 97.427 € | 3 % | 0,35 % |
| 2028 | 94.921 € | 3 % | 0,35 % |
| 2029 | 92.478 € | 3 % | 0,35 % |
| 2030 | 90.099 € | 3 % | 0,35 % |
| 2031 | 87.781 € | 3 % | 0,35 % |
| 2032 | 85.523 € | 3 % | 0,35 % |
| 2033 | 83.322 € | 3 % | 0,35 % |
| 2034 | 81.179 € | 3 % | 0,35 % |
| 2035 | 79.090 € | 3 % | 0,35 % |
| 2036 | 77.055 € | 3 % | 0,35 % |
| 2037 | 75.073 € | 3 % | 0,35 % |
| 2038 | 73.141 € | 3 % | 0,35 % |
| 2039 | 71.259 € | 3 % | 0,35 % |
| 2040 | 69.426 € | 3 % | 0,35 % |
| 2041 | 67.640 € | 3 % | 0,35 % |
| 2042 | 65.900 € | 3 % | 0,35 % |
| 2043 | 64.204 € | 3 % | 0,35 % |
| 2044 | 62.552 € | 3 % | 0,35 % |
| 2045 | 60.943 € | 3 % | 0,35 % |
Und man staune: Trotz 0,35 % Zinsen sind nach 20 Jahren immer noch rund 39,1 Prozent der realen Kaufkraft verschwunden.
Auf dem Sparbuch stehen zwar nach wie vor nominal die 100.000 Euro, doch real reichen diese dann nur noch für deutlich weniger als die Hälfte der Waren und Dienstleistungen, die man sich heute dafür kaufen könnte.



