Die Credit Default Swaps für Banken sind in den vergangenen Wochen extrem geschrumpt. Auch die Risikoprämien für Staaten sind zurückgegangen. Das alles geht einher mit steigenden Bankenkursen und höherem Euro. Ist die Eurokrise damit überwunden - oder steht das Schlimmste noch bevor?
Im Zuge der sogenannten "Euro-Rettung" sind die die Credit Default Swaps (CDS) für Banken drastisch gesunken. Die Versicherungsprämien insbesondere für PIGS-Institute haben sich in den letzten Monaten fast halbiert. Aber auch deutsche Banken profitieren. Die CDS für die Commerzbank liegen nur noch bei 200 Basispunkten, jene für die Deutsche Bank fielen sogar auf 139 - das ist fast ein Jahrestief.
Im Gegenzug zu den fallenden Risikoprämien stiegen die Kurse der Finanzinstiute kräftig an. Und auch der Euro profitierte von dieser Bewegung: er stieg vom Tief bei 1,20 auf 1,31 - Tendenz weiter aufwärts.
In Sachen Euro scheint derzeit wohl auch eine Shortsqeeze zu laufen, denn die Finanzwelt war überwiegend short in Euro, sprich, man spekulierte auf weiter fallende Kurse.
Ist die Eurokrise damit vielleicht demnächst vorbei? Manch ein Beobachter spricht zwar von einer Erholung, allerdings wähnen Kritiker die derzeitige Ruhe lediglich als eine Erholung vor dem großen Sturm. Die Probleme in der PIIFS-Zone seien keineswegs gelöst. Dass die Zinsen für die Südstaaten fallen, liegt nicht zuletzt an dem Versprechen, dass die Europäische Zentralbank angekündigt hat, die Pleite-Staaten aus der Notenpresse zu finanzieren.
Weiteres Ungemach für die Banken könnte 2013 die vom IWF geforderte Bilanzverkürzung durch den Verkauf von Assetts in Höhe von bis zu 4,5 Billionen Euro bedeuten. Die Konsequenzen einer solchen Maßnahme sind vom Kapitalmarkt bisher kaum gewürdigt worden.
Alles in allem ist die Eurokrise - trotz zwischenzeitlicher Beruhigung - kaum im Begriff, vor einer Lösung zu stehen. Im Gegenteil: die Probleme könnten sich in den nächsten Quartalen noch dramatisch zuspitzen.
Übersicht Credit Default Swaps für Länder und Banken
| Country | Credit Default Swap | 1 day | 5 days | 30 days | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 35.36 | -0.4 | -16.15 | -11.97 | ||
| USA | 31.17 | -1.59 | -9.01 | +0.99 | ||
| Japan | 75.17 | -3.88 | -8.86 | -2.11 | ||
| Denmark | 35 | +0.5 | -12.17 | -20.52 | ||
| UK | 35.26 | -0.21 | -12.56 | -9.24 | ||
| France | 74.09 | +0.17 | -30.75 | -22.91 | ||
| Belgium | 81.56 | -1.51 | -30.94 | -29.81 | ||
| Italy | 250.03 | +17.74 | -65.33 | -84.5 | ||
| Spain | 286.99 | +15.48 | -78.38 | -90.63 | ||
| Dubai | 250 | +0.21 | -22.9 | -26.43 | ||
| Bank | Credit Default Swap | 1 day | 5 days | 30 days | ||
| Bank of America | 142.93 | +6.92 | -17.58 | -13.07 | ||
| Barclays Bank | 150.5 | +5.79 | -16.08 | -24.85 | ||
| Banco Santander | 281.79 | +7.28 | -41.74 | -30.4 | ||
| BNP Paribas | 143.72 | +2.93 | -18.49 | -26.91 | ||
| Citigroup | 141.33 | +7.39 | -15.18 | -17.91 | ||
| Crédit Agricole | 161.18 | -1.13 | -33.82 | -46.82 | ||
| Credit Suisse | 113.12 | -0.28 | -13.63 | -17.21 | ||
| Deutsche Bank | 130.59 | -3.33 | -24.75 | -24.17 | ||
| Goldman Sachs | 165.79 | +5.53 | -11.71 | -8.37 | ||
| J.P. Morgan | 105.81 | +4.65 | -10.69 | -5.69 | ||
| Morgan Stanley | 196.79 | +0.45 | -31.72 | -33.15 | ||
| Société Générale | 173.5 | +2.52 | -25.43 | -38.5 | ||
| UBS | 130.38 | -2.63 | -17.54 | -14.27 | ||
Quelle: www.cds-info.com



