MIt den Mainstream Medien geht es weiter bergab. Ob Zeitungen oder Magazine: es wurden teils kräftige Verkaufseinbußen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gemeldet. Die größten Verluste verzeichnen Bild, Welt und Süddeutsche. Bei den Magazinen schnitt der SPIEGEL besonders schlecht ab.
| Überregionale Tageszeitungen im 3. Quartal 2014 (nur Abo+Einzelverkauf) | ||||
| verkaufte Auflage | 2014-III vs. 2013-III | |||
| Platz | Titel | 2014-III | absolut | in % |
| 1 | Bild | 2.269.650 | -203.623 | -8,2 |
| 2 | Süddeutsche Zeitung | 320.301 | -30.124 | -8,6 |
| 3 | Frankfurter Allgemeine | 247.867 | -13.920 | -5,3 |
| 4 | DIE WELT Gesamt (DIE WELT + WELT Kompakt) | 122.214 | -15.436 | -11,2 |
| 5 | Handelsblatt | 86.661 | -1.130 | -1,3 |
| 6 | taz.die tageszeitung gesamt | 46.304 | -3.136 | -6,3 |
| 7 | Neues Deutschland Gesamt | 30.039 | -2.515 | -7,7 |
| Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA
| ||||
| Top 50 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+Einzelverkauf) | ||||
| verkaufte Auflage | 2014-III vs. 2013-III | |||
| Platz | Titel | 2014-III | absolut | in % |
| 1 | TV 14 | 2.345.207 | 12.785 | 0,5 |
| 2 | TV Digital | 1.622.284 | -106.577 | -6,2 |
| 3 | TV Movie | 1.162.802 | -92.618 | -7,4 |
| 4 | TV Direkt | 1.102.633 | -25.899 | -2,3 |
| 5 | Hörzu | 1.045.956 | -49.646 | -4,5 |
| 6 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 1.011.802 | 4.824 | 0,5 |
| 7 | Auf einen Blick | 927.734 | -59.911 | -6,1 |
| 8 | TV Spielfilm | 893.774 | -58.982 | -6,2 |
| 9 | Bild der Frau | 771.792 | -34.547 | -4,3 |
| 10 | Freizeit Revue | 707.548 | -28.748 | -3,9 |
| 11 | Der Spiegel | 671.953 | -45.645 | -6,4 |
| 12 | TV Hören und Sehen | 648.666 | -31.196 | -4,6 |
| 13 | Neue Post | 600.264 | -53.235 | -8,1 |
| 14 | nur TV | 588.841 | -10.124 | -1,7 |
| 15 | TV pur | 558.075 | -43.564 | -7,2 |
| 16 | Freizeitwoche | 466.629 | -10.652 | -2,2 |
| 17 | Funk Uhr | 454.452 | -21.699 | -4,6 |
| 18 | Stern | 451.553 | -7.424 | -1,6 |
| 19 | Das Neue Blatt | 424.720 | -15.328 | -3,5 |
| 20 | Tina | 417.199 | -19.994 | -4,6 |
| 21 | Auto Bild | 398.129 | -48.778 | -10,9 |
| 22 | Freizeit Spass | 385.277 | -6.608 | -1,7 |
| 23 | Fernsehwoche | 384.306 | -26.447 | -6,4 |
| 24 | Bunte | 369.826 | 1.714 | 0,5 |
| 25 | Die Aktuelle | 344.662 | -16.772 | -4,6 |
| Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA | ||||



