Dramatischer Einbruch der Verkaufszahlen bei überregionalen Tageszeitungen. Am stärksten traf es die FAZ mit einem Minus von über 12% im ersten Quartal 2015, dicht gefolgt von BILD, Süddeutsche Zeitung und WELT.
Woran das wohl liegen mag? Die wichtigsten überregionalen Zeitungen in Deutschland erlebten im 1. Quartal 2015 einen herben Absturz bei den Verkaufszahlen. Einzig das Handelsblatt konnte sich stabilisieren.
So büßte die Bild insgesamt, aber auch bei Abos und Einzelverkäufen 8,9% gegenüber dem Vorjahr ein, für die Süddeutsche Zeitung ging es um 6,3% bzw. 5,3% herab und für die Frankfurter Allgemeine sogar um 12,4% bzw. 7,3%. Die Welt blieb insgesamt 6,1% unter ihren Zahlen aus dem ersten Quartal 2014, bei den wichtigen Abos und Kiosk-Verkäufen sogar um desaströse 13,9%.
| Überregionale Tageszeitungen im 1. Quartal 2015 | ||||
| verkaufte Auflage | 2015-I vs. 2014-I | |||
| Platz | Titel | 2015-I | absolut | in % |
| 1 | Bild | 2.099.864 | -206.014 | -8,9 |
| 2 | Süddeutsche Zeitung | 392.204 | -26.151 | -6,3 |
| 3 | Frankfurter Allgemeine | 277.314 | -39.210 | -12,4 |
| 4 | Die Welt Gesamt (Die Welt + Welt Kompakt) | 201.159 | -13.021 | -6,1 |
| 5 | Handelsblatt | 121.930 | 348 | 0,3 |
| 6 | taz.die tageszeitung | 54.748 | -2.213 | -3,9 |
| 7 | Neues Deutschland | 30.480 | -733 | -2,3 |
| Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA | ||||



