Zeitungen finden immer weniger Käufer. Nachdem es schon in den Vorquartalen deutlich bergab ging, geht der Absturz nun weiter. Laut neuesten Quartalszahlen der IVW büßten Bild, Welt, sowie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung jeweils mehr als 10% ein.
Die Bild verlor in den beiden wichtigsten IVW-Kategorien Abos und Einzelverkauf erneut deutlich: ein Minus von 248.540 Käufern entspricht satten 12,2%. Für Die Welt und Welt kompakt ging es um 10,8% nach unten, die verkaufte Auflage in den beiden Kategorien liegt nur noch bei weniger als 94.000 Exemplaren.
| Überregionale Tageszeitungen im 3. Quartal 2016 (nur Abo+EV) | ||||
| Abo+EV | 2016-III vs. 2015-III | |||
| Platz | Titel | 2016-III | absolut | in % |
| 1 | Bild | 1.789.997 | -248.540 | -12,2 |
| 2 | Süddeutsche Zeitung | 299.196 | -14.619 | -4,7 |
| 3 | Frankfurter Allgemeine | 219.666 | -11.694 | -5,1 |
| 4 | Die Welt Gesamt (Die Welt + Welt Kompakt) | 93.289 | -11.248 | -10,8 |
| 5 | Handelsblatt | 86.552 | -411 | -0,5 |
| 6 | taz.die tageszeitung gesamt | 43.782 | -2.754 | -5,9 |
| 7 | Neues Deutschland Gesamt | 25.738 | -2.631 | -9,3 |
| Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA | ||||
Wochen- und Sonntagszeitungen im 3. Quartal 2016 (nur Abo+EV)
| Abo+EV | 2016-III vs. 2015-III | |||
| Platz | Titel | 2016-III | absolut | in % |
| 1 | Bild am Sonntag | 994.098 | -88.412 | -8,2 |
| 2 | Die Zeit | 417.520 | -9.197 | -2,2 |
| 3 | Welt am Sonntag (+kompakt) | 239.917 | -20.896 | -8,0 |
| 4 | Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | 211.747 | -24.400 | -10,3 |
| 5 | Katholische SonntagsZeitung für Deutschland (gesamt) incl. Neue Bildpost | 36.751 | -2.445 | -6,2 |
| 6 | Junge Freiheit | 23.940 | 3.295 | 16,0 |



