IVW-Blitz-Analyse: Auflagen-Verluste der Magazine dramatischer denn je. 369 Titel büßten im Vergleich zum Vorjahr ein. SPIEGEL -5,5%, stern -8,6%. Auch Tageszeitungen mit herben Verlusten: BILD verliert über 10%.
Publikumszeitschriften: allein 16 Magazine verloren über 5% ihrer Abonnenten und Kiosk-Käufer. Beispiele: Für TV Movie ging es um 7,3% nach unten, für den Spiegel um 5,5%, für den stern sogar um 8,6%. - Bei den Tageszeitungen sieht es ähnlich aus. DIE WELT mit einem Minus 14,6%, BILD verliert über 10%, FAZ -6,7%
| Top 50 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
| Abo+EV | 2015-III vs. 2014-III | |||
| Platz | Titel | 2015-III | absolut | in % |
| 1 | TV 14 | 2.293.145 | -52.062 | -2,2 |
| 2 | TV Digital | 1.557.232 | -65.052 | -4,0 |
| 3 | TV Direkt | 1.089.120 | -13.513 | -1,2 |
| 4 | TV Movie | 1.078.045 | -84.757 | -7,3 |
| 5 | Hörzu | 983.064 | -62.892 | -6,0 |
| 6 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 968.251 | -43.551 | -4,3 |
| 7 | Auf einen Blick | 866.028 | -61.706 | -6,7 |
| 8 | TV Spielfilm | 843.882 | -49.892 | -5,6 |
| 9 | Bild der Frau | 742.940 | -28.852 | -3,7 |
| 10 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) | 705.755 | 8.579 | 1,2 |
| 11 | Freizeit Revue | 671.569 | -35.979 | -5,1 |
| 12 | Der Spiegel | 635.297 | -36.656 | -5,5 |
| 13 | TV Hören und Sehen | 613.040 | -35.626 | -5,5 |
| 14 | Neue Post | 568.776 | -31.488 | -5,2 |
| 15 | TV pur | 515.411 | -42.664 | -7,6 |
| 16 | Freizeitwoche | 440.283 | -26.346 | -5,6 |
| 17 | Funk Uhr | 425.804 | -28.648 | -6,3 |
| 18 | Stern | 412.737 | -38.816 | -8,6 |
| 19 | Das Neue Blatt | 407.469 | -17.251 | -4,1 |
| 20 | Tina | 381.896 | -35.303 | -8,5 |
| 21 | Auto Bild | 375.746 | -22.383 | -5,6 |
| 22 | Freizeit Spass | 362.865 | -22.412 | -5,8 |
| 23 | Fernsehwoche | 361.782 | -22.524 | -5,9 |
| 24 | Meine Familie & ich | 348.965 | 13.780 | 4,1 |
| 25 | Die Aktuelle | 343.484 | -1.178 | -0,3 |
| Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA | ||||
| Überregionale Tageszeitungen im 3. Quartal 2015 (nur Abo+EV) | ||||
| Abo+EV | 2015-III vs. 2014-III | |||
| Platz | Titel | 2015-III | absolut | in % |
| 1 | Bild | 2.038.537 | -231.113 | -10,2 |
| 2 | Süddeutsche Zeitung | 313.815 | -6.486 | -2,0 |
| 3 | Frankfurter Allgemeine | 231.360 | -16.507 | -6,7 |
| 4 | Die Welt Gesamt (Die Welt + Welt Kompakt) | 104.537 | -17.677 | -14,5 |
| 5 | Handelsblatt | 86.963 | 302 | 0,3 |
| 6 | taz.die tageszeitung gesamt | 46.536 | 232 | 0,5 |
| 7 | Neues Deutschland Gesamt | 28.369 | -1.670 | -5,6 |
| Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA | ||||



