Dramatischer Absturz bei Bild und Welt. Beide büßten im vierten Quartal 2015 mehr als 10% ihrer Abos und Einzelverkäufe ein. Leicht zulegen konnten hingegen Handelsblatt und taz - dank zusätzlicher ePaper-Abos.
| Überregionale Tageszeitungen im 4. Quartal 2015 (nur Abo+EV) | ||||
| Abo+EV | 2015-IV vs. 2014-IV | |||
| Platz | Titel | 2015-IV | absolut | in % |
| 1 | Bild | 1.808.643 | -249.147 | -12,1 |
| 2 | Süddeutsche Zeitung | 307.150 | -11.118 | -3,5 |
| 3 | Frankfurter Allgemeine | 230.489 | -16.385 | -6,6 |
| 4 | Die Welt Gesamt (Die Welt + Welt Kompakt) | 98.554 | -16.345 | -14,2 |
| 5 | Handelsblatt | 88.201 | 247 | 0,3 |
| 6 | taz.die tageszeitung gesamt | 46.329 | 516 | 1,1 |
| 7 | Neues Deutschland Gesamt | 26.974 | -2.081 | -7,2 |
| Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA | ||||
Der Blick auf die Gesamtverkäufe zeigt, dass aus dem dramatischen 14,2%-Minus der Welt eins von nur noch 6,5% geworden ist. Des Rätsels Lösung: Die dicken Verluste bei Abos und im Einzelverkauf wurden durch ein Plus bei den sonstigen (ePaper-)Verkäufen ausgeglichen.
Bei der F.A.Z. gibt es eine entgegen gesetzte Entwicklung: Aus dem Minus von 6,6% in den beiden wichtigen Kategorien wurde hier eins von 13,5%. Der Grund: Die Frankfurter bauen massiv Bordexemplare ab, die in Flugzeugen und an Flughäfen verteilt werden. Aus 40.000 wurden hier innerhalb eines Jahres 15.000.
Das Handelsblatt steigerte hingegen seine Bordexemplare und sonstigen Verkäufe erreichte so ein Plus von 4,6%.
| Überregionale Tageszeitungen im 4. Quartal 2015 | ||||
| verkaufte Auflage | 2015-IV vs. 2014-IV | |||
| Platz | Titel | 2015-IV | absolut | in % |
| 1 | Bild | 1.873.242 | -226.667 | -10,8 |
| 2 | Süddeutsche Zeitung | 367.924 | -13.920 | -3,6 |
| 3 | Frankfurter Allgemeine | 263.910 | -41.347 | -13,5 |
| 4 | Die Welt Gesamt (Die Welt + Welt Kompakt) | 187.866 | -12.988 | -6,5 |
| 5 | Handelsblatt | 123.473 | 5.439 | 4,6 |
| 6 | taz.die tageszeitung | 51.959 | -1.853 | -3,4 |
| 7 | Neues Deutschland | 28.669 | -1.740 | -5,7 |
| Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA | ||||



