Das offizielle Endergebnis der Wahl in Berlin, bekannt gegeben durch den Wahlleiter nach der Auszählung aller Wahlbezirke. Die Resultate zeigen Unterschiede zu den bisher in den Medien veröffentlichten Ergebnissen.
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| SPD | 396.706 | 23,4 | -5,5 |
| CDU | 316.111 | 18,6 | -5,0 |
| GRÜNE | 283.590 | 16,7 | -1,4 |
| DIE LINKE | 259.519 | 15,3 | 3,2 |
| PIRATEN | 40.702 | 2,4 | -6,1 |
| NPD | 7.405 | 0,4 | -1,6 |
| FDP | 95.997 | 5,7 | 4,1 |
| Tierschutzpartei | 2.884 | 0,2 | 0,0 |
| pro Deutschland | 10.451 | 0,6 | -0,7 |
| Die PARTEI | 26.473 | 1,6 | 0,9 |
| BIG | 455 | 0,0 | -0,5 |
| DKP | 554 | 0,0 | -0,1 |
| ödp | 467 | 0,0 | 0,0 |
| PSG | 1.006 | 0,1 | 0,0 |
| ALFA | 963 | 0,1 | 0,1 |
| AfD | 230.878 | 13,6 | 13,6 |
| DIE EINHEIT | 445 | 0,0 | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1.533 | 0,1 | 0,1 |
| Graue Panther | 8.301 | 0,5 | 0,5 |
| MIETERPARTEI | 3.132 | 0,2 | 0,2 |
| Deutsche Konservative | 89 | 0,0 | -0,1 |
| PdW | 178 | 0,0 | 0,0 |
| Aktive Bürger | 3.144 | 0,2 | 0,2 |
| WiN | 484 | 0,0 | 0,0 |
| WisS | 1.456 | 0,1 | 0,1 |
| ÖkoLinX-ARL B F-K | 1.131 | 0,1 | 0,1 |
| PNE | 1.068 | 0,1 | 0,1 |
| BANC | 800 | 0,0 | 0,0 |
|
Wahlbezirke insgesamt | 2.432 |
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.760.383 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 2.432 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken | 2.760.383 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.223.406 |
|---|---|
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 536.977 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Ungültige Stimmzettel | 24.084 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.226.167 |
|---|---|
| Wähler mit Wahlschein | 493.839 |
| Wähler insgesamt | 1.720.006 |
| Wahlbeteiligung | 62,3 %
|



