Auch wenn der Euro große Schwierigkeiten macht: in Sachen Gold ist die EU gar nicht so schlecht. Bei der Olympiade liegt Europa ganz klar vorn in Sachen Gold. Bisher wurde die begehrte Medaille 70 mal geholt. Auch Europa insgesamt geht klar als Sieger hervor.
Sportlich gesehen ist die EU ein Erfolgsmodel: Insgesamt wurde bisher 70 mal Gold geholt. Damit liegt die EU klar vor allen anderen Regionen der Welt. Vielleicht sollte man als Gemeinschaftswährung deshalb auch Gold einführen? Gold als Erfolgsmodell für Europa?
| Platz | Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europäische Union | 70 | 78 | 76 | 224 |
| 2 | China | 36 | 22 | 19 | 77 |
| 3 | USA | 34 | 22 | 25 | 81 |
| 4 | Südkorea | 12 | 7 | 6 | 25 |
| 5 | Russland | 11 | 19 | 22 | 52 |
| 6 | Kasachstan | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 7 | Australien | 5 | 12 | 9 | 26 |
| 8 | Japan | 4 | 13 | 14 | 31 |
| 9 | Iran | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 10 | Nordkorea | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | Kuba | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 12 | Neuseeland | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 13 | Weißrussland | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 14 | Südafrika | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Ukraine | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 16 | Jamaika | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 17 | Brasilien | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 18 | Kroatien | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Schweiz | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | Äthiopien | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | Kanada | 1 | 4 | 9 | 14 |
| 22 | Kenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 23 | Norwegen | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Georgien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | Algerien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 29 | Kolumbien | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 30 | Aserbaidschan | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 31 | Indien | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 32 | Armenien | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | Mongolei | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | Thailand | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Indonesien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Tunesien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Ägypten | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Moldawien | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Katar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Marokko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Hongkong, China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Trinidad und Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Usbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Tadschikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Türkei | 0 | 0 | 1 | 1 |
Europa: Der gesamte Kontinent im Vergleich mit anderen Kontinenten
| Platz | Kontinent | Gold | Silber | Bronze | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europa | 88 | 102 | 110 | 300 |
| 2 | Asien | 67 | 55 | 64 | 186 |
| 3 | Amerika | 45 | 41 | 51 | 137 |
| 4 | Australien | 8 | 14 | 14 | 36 |
| 5 | Afrika | 7 | 6 | 6 | 19 |
Stand 09.08.2012


Europäische Union
China
USA
Südkorea
Russland
Kasachstan
Australien
Japan
Iran
Nordkorea
Kuba
Neuseeland
Weißrussland
Südafrika
Ukraine
Jamaika
Brasilien
Kroatien
Schweiz
Äthiopien
Kanada
Kenia
Norwegen
Georgien
Algerien
Mexico
Kolumbien
Aserbaidschan
Indien
Armenien
Mongolei
Thailand
Indonesien
Tunesien
Malaysia
Ägypten
Singapur
Moldawien
Katar
Marokko
Hongkong, China
Trinidad und Tobago
Usbekistan
Puerto Rico
Saudi-Arabien
Tadschikistan
Türkei
